Website Landratsamt Forchheim
Einwohnerzahlen der Gemeinden des Landkreises Forchheim
Die folgenden Zahlen geben den letzten amtlichen Stand vom 31.12.2023 wieder.
Sollten Sie die aktuelle Einwohnerzahl eines bestimmten Ortsteils einer Gemeinde suchen, so wenden Sie sich bitte an die jeweilige Gemeindeverwaltung.
Sollten Sie die aktuelle Einwohnerzahl eines bestimmten Ortsteils einer Gemeinde suchen, so wenden Sie sich bitte an die jeweilige Gemeindeverwaltung.
Gemeindename | Einwohnerzahl |
---|---|
Gemeinde Dormitz | 2 031 |
Stadt Ebermannstadt | 7 041 |
Gemeinde Effeltrich | 2 546 |
Markt Eggolsheim | 6 639 |
Markt Egloffstein | 2 103 |
Große Kreisstadt Forchheim | 33 610 |
Markt Gößweinstein | 4 405 |
Stadt Gräfenberg | 4 248 |
Gemeinde Hallerndorf | 4 258 |
Gemeinde Hausen | 3 808 |
Gemeinde Heroldsbach | 5 151 |
Gemeinde Hetzles | 1 378 |
Markt Hiltpoltstein | 1 517 |
Markt Igensdorf | 5 153 |
Gemeinde Kirchehrenbach | 2 227 |
Gemeinde Kleinsendelbach | 1 468 |
Gemeinde Kunreuth | 1 424 |
Gemeinde Langensendelbach | 3 070 |
Gemeinde Leutenbach | 1 656 |
Markt Neunkirchen a. Brand | 8 141 |
Gemeinde Obertrubach | 2 266 |
Gemeinde Pinzberg | 1 997 |
Gemeinde Poxdorf | 1 537 |
Markt Pretzfeld | 2 383 |
Gemeinde Unterleinleiter | 1 150 |
Gemeinde Weilersbach | 2 039 |
Gemeinde Weißenohe | 1 216 |
Gemeinde Wiesenthau | 1 643 |
Markt Wiesenttal | 2 620 |
Gesamteinwohnerzahl | 118 725 |
[ Landkreis > Gemeinden > Einwohnerzahlen ]