Website Landratsamt Forchheim
Freie Plätze in Kindertageseinrichtungen im Landkreis Forchheim
Kindertageseinrichtungen im Landkreis Forchheim - Freie Plätze
(Stand: 01.08.2024)
Freie Plätze |
|||||
Gemeinde |
Kindertageseinrichung | Telefon |
Krippe |
Kindergarten |
Hort |
Dormitz | Gde. Kindergarten Dormitz (Haus "Glückskinder" und Haus "Glückszwerge") mit Krippe | 09131/45561 | |||
Ebermannstadt | Kath. Kindergarten St. Nikolaus | 09194/1059 | |||
Ebermannstadt | Integrativer Kindergarten Kinderclub e. V. | 09199/5492 | |||
Ebermannstadt | Kath. Kindergarten St. Marien | 09194/1059 | |||
Ebermannstadt | Kath. Kinderhort EBS | 09194/796269 | 3 | ||
Ebermannstadt | Kinderkrippe Zwergenland GbR (Haus "Fränkische Schweiz" und Haus "Am Hasenberg") | 09194/725277 | |||
Ebermannstadt | Kath. Kinderkrippe St. Konrad | 09194/7959699 | |||
Effeltrich | Gde. Kindergarten Effeltrich mit Krippe | 09133/2108 | |||
Eggolsheim | Gde. Kindergarten Sportfeldspatzen mit Krippe | 09545/50561 | |||
Eggolsheim | Kath. Kindergarten St. Martin mit Krippe | 09545/8818 | ab 09/24: 4 | ||
Eggolsheim | Gde. Kinderhaus Bammersdorf mit Krippe | 09191/15156 | |||
Eggolsheim | Gde. Kindergarten Drügendorf mit Krippe | 09545/7139 | |||
Eggolsheim | Gde. Kindergarten Kauernhofen | 09545/8688 | |||
Eggolsheim | Kath. Kindergarten St. Franziskus Neuses | 09545/8445 | |||
Egloffstein | Gde. Kita Egloffstein mit Hort und Krippe | 09197/697933 | |||
Forchheim | Evang. Luth. Kindergarten St. Johannis mit Krippe | 09191/15251 | |||
Forchheim | Evang. Luth. Kindergarten Christuskirche mit Krippe | 09191/80260 | |||
Forchheim | Städt. Kita Sattlertor mit Krippe | 09191/3415510 | |||
Forchheim | Kath. Haus für Kinder Verklärung Christi | 09191/80789 | |||
Forchheim | Montessori Kinderhaus "Pusteblume" e. V. | 09191/704432 | |||
Forchheim | Städt. Carl-Zeitler Kindergarten | 09191/65761 | |||
Forchheim | Kath. Kinderhaus Don Bosco mit Krippe | 09191/9794830 | |||
Forchheim | Städt. Kindergarten Am Lindenanger | 09191/3408430 | |||
Forchheim | Kath. Kindergarten St. Anna | 09191/709320 | |||
Forchheim | Kath. Kinderhaus St. Josef mit Krippe | 09191/4743 | |||
Forchheim | Kath. Kindergarten Heilig Drei König | 09191/4904 | |||
Forchheim | Städt. Kindergarten Kersbach mit Krippe | 09191/67161 | |||
Forchheim | Kath. Kindergarten St. Johannes d. Täufer | 09191/94114 | |||
Forchheim | Städt. Gerhardinger Kinderhaus mit Krippe | 09191/3415547 | |||
Forchheim | Kinderkrippe "Die Rotznasen" e. V. | 09191/9776966 | |||
Forchheim | Kindergarten "Die Rotznasen" e.V. | 09191/7942198 | |||
Forchheim | Integrative Kinderkrippe mit Kindergarten der Lebenshilfe e. V. | 09191/6509410 | |||
Forchheim | Haus für Kinder Rabbel-Zabbel mit Krippe | 09191/3518144 | |||
Forchheim | Städt. Kinderhort Sattlertor | 09191/3415520 | |||
Forchheim | Waldkindergarten Forchheimer Waldstrolche e.V. | 0151/54111113 | |||
Forchheim | Siekids Schatzkiste; Kinderkrippe mit Kindergarten | 09191/3415640 | |||
Forchheim | BRK Kita Wunderlandmit Krippe | 09191/707755 | 8 | ||
Gößweinstein | Kindergarten mit Krippe Stempferhof e. V. | 09242/7359 | |||
Gößweinstein | Kath. Kindergarten St. Franziskus mit Krippe | 09242/401 | |||
Gößweinstein | ASB Kita St. Erhard Wichsenstein mit Waldgruppe und Krippe | 09197/8667 | |||
Gräfenberg | Diakonie Kindergarten mit Krippe | 09192/7120 | |||
Gräfenberg | Städt. Kita Thuisbrunn mit Krippe | 09197/1575 | |||
Gräfenberg | Waldkindergarten "Die Wolpakinner" e.V. | 0172/1894425 | ab 09/24: 3 | ||
Gräfenberg | Städt. Kita Haus der kleinen Hände mit Krippe | 09192/9950098 | |||
Hallerndorf | Kath. Kindergarten St. Sebastian mit Krippe | 09545/5512 | |||
Hallerndorf | Gde. Haus der Kinder Pautzfeld mit Krippe | 09545/4322 | |||
Hallerndorf | Gde. Kindergarten Trailsdorf mit Krippe | 09545/373 | |||
Hallerndorf | Gde. Kindergarten St. Margareta Willersdorf mit Krippe | 09195/9215719 | |||
Hausen | Gde. Kita "Lohe" mit Krippe | 09191/735707 | |||
Hausen | Kath. Kindergarten St. Wolfgang mit Krippe | 09191/31613 | |||
Hausen | Kath. Kindergarten St. Laurentius Wimmelbach mit Krippe | 09190/8180 | ab 09/24: 3 für 1 Jahr | ||
Heroldsbach | Kath. Kindergarten St. Josef mit Krippe | 09190/8432 | ab 10/24: 4 | ||
Heroldsbach | Kath. Kindergarten St. Michael mit Krippe | 09190/265 | ab 09/24: 1; + 1 ab 03/25 |
ab 09/24: 3 | |
Heroldsbach | AWO Waldkindergarten | 01577/7686170 | |||
Heroldsbach | CHAMPINI Sport- & Bewegungskita Oesdorf mit Krippe | 0911/957605750 | ab 09/24: 3 | ||
Hetzles | Kath. Kindergarten St. Laurentius mit Krippe | 09134/5262 | |||
Hiltpoltstein | Gde. Kindergarten mit Krippe | 09192/8034 | |||
Igensdorf | Evang. Luth. Kindergarten St. Georg | 09192/7374 | |||
Igensdorf | Kath. Kindergarten St. Ägidius Stöckach mit Krippe | 09126/3608 | |||
Igensdorf | Kinderkrippe Spatzennest | 09192/992098 | |||
Igensdorf | Diakonie Kita Jakobus Unterrüsselbach mit Krippe | 09192/9950830 | |||
Kirchehrenbach | Gde. Kindergarten mit Krippe | 09191/9175 | |||
Kleinsendelbach | Gde. Kinderhaus mit Krippe und Hort | 09126/4013 | |||
Kunreuth | Gde. Kindergarten Kunreuth mit Krippe | 09199/1550 | |||
Langensendelbach | Kath. Kindergarten "Heilige Familie" Bräuningshof mit Krippe | 09133/6771 | ab 09/24: 10 | ||
Langensendelbach | Kath. Kinderhaus St. Peter und Paul mit Krippe | 09133/2088 | |||
Langensendelbach | Waldkindergarten Mooswichtel Bräuningshof | 09131/9753675 | |||
Leutenbach | Kath. Haus für Kinder St. Jakobus mit Krippe | 09199/6969822 | |||
Neunkirchen am Brand | Kath. Kindergarten St. Elisabeth | 09134/5022 | 6; ab 09/24: 5 |
||
Neunkirchen am Brand | Evang. Luth. Kindergarten | 09134/283 | ab 09/24: 2 + 1 in Waldgruppe | ||
Neunkirchen am Brand | Evang. Luth. Integrativer Kindergarten Ermreuth | 09192/1759 | |||
Neunkirchen am Brand | Evang. Luth. Kinderkrippe | 09134/708516 | ab 09/24: 1 | ||
Neunkirchen am Brand | Kath. Kinderkrippe St. Elisabeth | 09134/2290020 | ab 09/24: 12 | ||
Neunkirchen am Brand | Gde. Kooperative Ganztagsbildung, Grundschule | 09134/70556 | |||
Neunkirchen am Brand | CHAMPINI Sport & Bewegungskita mit Krippe | 0911/92725627 | ab 09/24: 6 | 30; ab 09/24: 27 |
|
Obertrubach | Kath. Kindergarten St. Marien mit Krippe | 09245/1211 | |||
Pinzberg | Gde. Kita mit Krippe, Kindergarten und Hort | 09191/15209 | |||
Poxdorf | Gde. Kita Poxdorf mit Krippe | 09133/5111 | |||
Pretzfeld | Kath. Kinderkrippe St. Johannis Wannbach | 0170/1081833 | ab 09/24: 17 | ||
Pretzfeld | Kath. Kindergarten St. Franziskus | 09194/1220 | |||
Pretzfeld | Gde. Kinderhort Pretzfeld | 09194/797001 | 1 ab 09/24: 8 |
||
Pretzfeld | Kath. Kinderhort St. Kilian | 09194/7959805 | |||
Unterleinleiter | Kath. Kinderhaus St. Josef mit Krippe | 09194/5695 | |||
Weilersbach | Gde. Kindergarten Weilersbach mit Krippe | 09191/9389 | |||
Weißenohe | Gde. Kindergarten Lillachtal mit Krippe | 09192/6471 | |||
Wiesenthau | Gde. Kita Wiesenthau mit Krippe | 09199/1511 | |||
Wiesenttal | Evang. Luth. Kindergarten Streitberg mit Krippe | 09196/397 | |||
Wiesenttal | Waldkindergarten Wiesenttal e.V. | 0160/6250640 |
[ Aufgabenbereiche > Jugend, Familie, Senioren, Soziales > Jugendamt ]