Wahlbeteiligung: 73,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | ||
CSU | 1.911 | 40,1 % |
GRÜNE | 705 | 14,8 % |
SPD | 534 | 11,2 % |
AfD | 478 | 10,0 % |
FREIE WÄHLER | 296 | 6,2 % |
FDP | 215 | 4,5 % |
ÖDP | 65 | 1,4 % |
DIE LINKE | 51 | 1,1 % |
Die PARTEI | 72 | 1,5 % |
Tierschutzpartei | 41 | 0,9 % |
Volt | 130 | 2,7 % |
PIRATEN | 17 | 0,4 % |
FAMILIE | 14 | 0,3 % |
MERA25 | 4 | 0,1 % |
TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,2 % |
PdH | 11 | 0,2 % |
HEIMAT | 6 | 0,1 % |
Bündnis C | 2 | 0,0 % |
Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
BIG | 0 | 0,0 % |
MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,0 % |
DKP | 1 | 0,0 % |
MLPD | 0 | 0,0 % |
SGP | 0 | 0,0 % |
ABG | 2 | 0,0 % |
dieBasis | 16 | 0,3 % |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 21 | 0,4 % |
BSW | 122 | 2,6 % |
DAVA | 2 | 0,0 % |
KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
LETZTE GENERATION | 10 | 0,2 % |
PDV | 8 | 0,2 % |
15 | 0,3 % | |
V-Partei³ | 7 | 0,1 % |
Wahlberechtigte | 6.468 | - |
Wähler | 4.775 | 73,8 % |
Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % |
Gültige Stimmen | 4.771 | 99,9 % |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grundschule - Turnhalle
- 0002 - Feuerwehrgerätehaus Neunkirchen a. Brand
- 0003 - Mittelschule Aula
- 0004 - Feuerwehrgerätehaus Ermreuth
- 0011 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 03
- 0012 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 04
- 0013 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 06
- 0014 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer 17