09474156 - Obertrubach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09474156 - Obertrubach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 511 35,2 % 535 36,9 % 1.046 36,1 %
GRÜNE Distler Martin 72 5,0 % 79 5,5 % 151 5,2 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 463 31,9 % 400 27,6 % 863 29,7 %
AfD Machts Matthias 295 20,3 % 312 21,5 % 607 20,9 %
SPD Schmidt Richard 36 2,5 % 45 3,1 % 81 2,8 %
FDP Körber Sebastian 16 1,1 % 22 1,5 % 38 1,3 %
DIE LINKE Opitz Dustin 17 1,2 % 12 0,8 % 29 1,0 %
BP Keilholz Christian 22 1,5 % 14 1,0 % 36 1,2 %
ÖDP Sandmann Sarah 11 0,8 % 13 0,9 % 24 0,8 %
dieBasis Thamm Karsten 10 0,7 % 13 0,9 % 23 0,8 %
Volt - - 3 0,2 % 3 0,1 %
Wahlberechtigte 1.767 - 1.767 - 1.767 -
Wähler 1.457 - 1.457 - 1.457 -
Ungültige Stimmen 4 0,3 % 9 0,6 % 13 0,4 %
Gültige Stimmen 1.453 99,7 % 1.448 99,4 % 2.901 99,6 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 1.767
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 962
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 805
Wähler insgesamt 1.457
Wähler laut Wählerverzeichnis 674
Wähler mit Wahlschein 783
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huml Melanie 2 294 294
2 Hofmann Michael 1 511 0 511
3 Schöffel Martin 6 8 8
4 Leithner-Bisani Doris 10 2 2
5 Forkel Maximilian 11 1 1
6 Kaiser Stefanie 9 7 7
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 5 10 10
8 Dierl Franc 11 1 1
9 Schmitt Clarissa 15 0 0
10 Dremel Holger 6 8 8
11 Dr. Hohl Michael 4 16 16
12 Nestrojil Kerstin 3 175 175
13 Kuhn Stefan 6 8 8
14 Kießling Fatima 11 1 1
15 Mittag Martin 11 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 15 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 25 25
2 Pargent Tim 4 8 8
3 Dr. Freiburg Susann 7 5 5
4 Rosenheimer Tim-Luca 8 3 3
5 Dr. Esslinger Susanne 11 1 1
6 Distler Martin 1 72 0 72
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 13 0 0
8 Pröbstl Magdalena 11 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 6 6 6
10 Reusch Ralf 10 2 2
11 Dr. Huber Sandra 4 8 8
12 Koch Christian 13 0 0
13 Hecking Andrea 3 16 16
14 Dupke Samuel 13 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 8 3 3
16 Pyka Joshua 13 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Glauber Thorsten 1 463 0 463
2 Ludwig Rainer 4 18 18
3 Zwingmann Michael 10 0 0
4 Frühbeißer Stefan 2 315 315
5 Scheer Verena 8 4 4
6 Schoppel Nicola 10 0 0
7 Schinner Thomas 10 0 0
8 Hirschfelder Manuel 5 10 10
9 Dr. Hofmann Florian 3 39 39
10 Scherm Tanja 7 5 5
11 Deuerling Georg 10 0 0
12 Dietrich Alexander 10 0 0
13 Woytalla Richard 10 0 0
14 Modschiedler Manfred 6 6 6
15 John Claudia 9 3 3
16 Gunsenheimer Christian 10 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 2 148 148
2 Meußgeier Harald 5 21 21
3 Koller Oliver 8 4 4
4 Weiß Michael 7 12 12
5 Hock Georg 6 13 13
6 Köhler Florian 3 83 83
7 Machts Matthias 1 295 0 295
8 Schulze Mario 4 30 30

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 8 8
2 Gross Sabine 5 3 3
3 Tasdelen Halil 4 4 4
4 Jutzler Eva 9 1 1
5 Schreiner Daniel 11 0 0
6 Arendt Ronni 6 2 2
7 Sauerteig Stefan 11 0 0
8 Schmidt Richard 1 36 0 36
9 Aures Inge 6 2 2
10 Voelckel Matthias 11 0 0
11 Cetin Yasin 6 2 2
12 Prechtel Alexandra 2 21 21
13 Bauske Thomas 9 1 1
14 Strößner Florian 11 0 0
15 Reitberger Manuel 11 0 0
16 Höllein Carsten 11 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 16 0 16
2 Funke-Barjak Luisa 2 7 7
3 Stöcklein Ralf 3 6 6
4 Ehrhardt Claus 8 0 0
5 Ramm Oliver 6 1 1
6 Schaller Sebastian 6 1 1
7 Meixner Justus 8 0 0
8 Reuter Daniel 8 0 0
9 Dr. Reinfelder Stefan 4 4 4
10 Wünsche Martin 8 0 0
11 Pöhner Martin 8 0 0
12 Krappmann Jessie 8 0 0
13 Goldbach Wolfgang 8 0 0
14 Gödde Ulrich 8 0 0
15 Wagner Neele 8 0 0
16 Lukoschek Tobias 5 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 2 6 6
2 Jäger Alexander 3 2 2
3 Liebermann Andrea 8 0 0
4 Jaegers Jan 8 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 8 0 0
6 Opitz Dustin 1 17 0 17
7 Rahm Silvia 4 1 1
8 Liebermann René 8 0 0
9 Fütterer Darja 4 1 1
10 Metz Jannick 8 0 0
11 Saeidi Babette 8 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
13 Schröder Sven 8 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 0 0
15 Sabarth Eckhard 4 1 1
16 Knoblach Detlef 4 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 5 5
2 Brenk Luca 3 2 2
3 Dotzler Thomas 3 2 2
4 Kandler Michael 6 1 1
5 Keilholz Christian 1 22 0 22
6 Schrenker Georg 6 1 1
7 Suck Frank 6 1 1
8 Wächter Andre 9 0 0
9 Zeigler Christiane 9 0 0
10 Zinner Georg 3 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Büchner Thomas 2 4 4
2 Schulze Elisabeth 4 1 1
3 Sieling Tobias 4 1 1
4 Wohnig Simone 10 0 0
5 Müller Thomas 3 2 2
6 Sandmann Sarah 1 11 0 11
7 Büchner Lucas 4 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 10 0 0
9 Wohnig Erich 10 0 0
10 Zirkel Carol 10 0 0
11 Lenk Markus 10 0 0
12 Laschitz Cindy 4 1 1
13 Wolf Tristan 10 0 0
14 Kern Kristina 10 0 0
15 Koppe Bernd 4 1 1
16 Schön Nadine 4 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 2 5 5
2 Künzel Willy 6 0 0
3 Linhardt Angelika 5 1 1
4 Stark Uwe 6 0 0
5 Thamm Karsten 1 10 0 10
6 Engel Markus 4 2 2
7 Kunisch Walter 6 0 0
8 Vornberger Erich 2 5 5

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 2 2
2 Hüttner Melanie 2 1 1
3 Hüttner Markus 3 0 0
4 Wicklein Marcel 3 0 0