Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09474133 - Hallerndorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 1.023 38,4 % 1.148 43,3 % 2.171 40,9 %
GRÜNE Distler Martin 264 9,9 % 243 9,2 % 507 9,5 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 698 26,2 % 426 16,1 % 1.124 21,2 %
AfD Machts Matthias 442 16,6 % 515 19,4 % 957 18,0 %
SPD Schmidt Richard 96 3,6 % 137 5,2 % 233 4,4 %
FDP Körber Sebastian 47 1,8 % 57 2,2 % 104 2,0 %
DIE LINKE Opitz Dustin 29 1,1 % 33 1,2 % 62 1,2 %
BP Keilholz Christian 23 0,9 % 26 1,0 % 49 0,9 %
ÖDP Sandmann Sarah 20 0,8 % 20 0,8 % 40 0,8 %
dieBasis Thamm Karsten 20 0,8 % 29 1,1 % 49 0,9 %
Volt - - 17 0,6 % 17 0,3 %
Wahlberechtigte 3.334 - 3.334 - 3.334 -
Wähler 2.675 - 2.675 - 2.675 -
Ungültige Stimmen 13 0,5 % 24 0,9 % 37 0,7 %
Gültige Stimmen 2.662 99,5 % 2.651 99,1 % 5.313 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 3.334
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.836
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.498
Wähler insgesamt 2.675
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.273
Wähler mit Wahlschein 1.402
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Huml Melanie 2 869 869
2 Hofmann Michael 1 1.023 0 1.023
3 Schöffel Martin 6 20 20
4 Leithner-Bisani Doris 13 2 2
5 Forkel Maximilian 10 3 3
6 Kaiser Stefanie 8 8 8
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 15 15
8 Dierl Franc 13 2 2
9 Schmitt Clarissa 9 5 5
10 Dremel Holger 4 59 59
11 Dr. Hohl Michael 10 3 3
12 Nestrojil Kerstin 3 122 122
13 Kuhn Stefan 5 29 29
14 Kießling Fatima 10 3 3
15 Mittag Martin 15 1 1
16 Baumgärtner Jürgen 15 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Sowa Ursula 2 115 115
2 Pargent Tim 6 5 5
3 Dr. Freiburg Susann 6 5 5
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 10 10
5 Dr. Esslinger Susanne 11 3 3
6 Distler Martin 1 264 0 264
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 16 0 0
8 Pröbstl Magdalena 12 2 2
9 Pfadenhauer Leonie 4 13 13
10 Reusch Ralf 12 2 2
11 Dr. Huber Sandra 9 4 4
12 Koch Christian 12 2 2
13 Hecking Andrea 3 71 71
14 Dupke Samuel 9 4 4
15 Dr. Schmitt Anne 6 5 5
16 Pyka Joshua 15 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Glauber Thorsten 1 698 0 698
2 Ludwig Rainer 3 75 75
3 Zwingmann Michael 10 6 6
4 Frühbeißer Stefan 4 58 58
5 Scheer Verena 6 28 28
6 Schoppel Nicola 15 0 0
7 Schinner Thomas 13 1 1
8 Hirschfelder Manuel 9 20 20
9 Dr. Hofmann Florian 5 38 38
10 Scherm Tanja 8 21 21
11 Deuerling Georg 13 1 1
12 Dietrich Alexander 11 3 3
13 Woytalla Richard 15 0 0
14 Modschiedler Manfred 2 144 144
15 John Claudia 7 24 24
16 Gunsenheimer Christian 11 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Böhm Martin 3 192 192
2 Meußgeier Harald 5 13 13
3 Koller Oliver 6 10 10
4 Weiß Michael 4 18 18
5 Hock Georg 8 7 7
6 Köhler Florian 2 261 261
7 Machts Matthias 1 442 0 442
8 Schulze Mario 7 9 9

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Grießhammer Holger 3 24 24
2 Gross Sabine 6 7 7
3 Tasdelen Halil 10 2 2
4 Jutzler Eva 5 13 13
5 Schreiner Daniel 9 3 3
6 Arendt Ronni 4 16 16
7 Sauerteig Stefan 14 1 1
8 Schmidt Richard 1 96 0 96
9 Aures Inge 8 4 4
10 Voelckel Matthias 10 2 2
11 Cetin Yasin 6 7 7
12 Prechtel Alexandra 2 53 53
13 Bauske Thomas 10 2 2
14 Strößner Florian 15 0 0
15 Reitberger Manuel 10 2 2
16 Höllein Carsten 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 1 47 0 47
2 Funke-Barjak Luisa 4 8 8
3 Stöcklein Ralf 5 4 4
4 Ehrhardt Claus 14 0 0
5 Ramm Oliver 6 3 3
6 Schaller Sebastian 14 0 0
7 Meixner Justus 11 1 1
8 Reuter Daniel 8 2 2
9 Dr. Reinfelder Stefan 8 2 2
10 Wünsche Martin 3 11 11
11 Pöhner Martin 14 0 0
12 Krappmann Jessie 11 1 1
13 Goldbach Wolfgang 8 2 2
14 Gödde Ulrich 6 3 3
15 Wagner Neele 11 1 1
16 Lukoschek Tobias 2 19 19

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tavşancioğlu Hilal 2 8 8
2 Jäger Alexander 4 6 6
3 Liebermann Andrea 5 3 3
4 Jaegers Jan 7 2 2
5 Brucksch Julia-Kristin 5 3 3
6 Opitz Dustin 1 29 0 29
7 Rahm Silvia 11 0 0
8 Liebermann René 11 0 0
9 Fütterer Darja 8 1 1
10 Metz Jannick 11 0 0
11 Saeidi Babette 11 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 7 7
13 Schröder Sven 11 0 0
14 Engelhardt Sebastian 8 1 1
15 Sabarth Eckhard 8 1 1
16 Knoblach Detlef 11 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 2 13 13
2 Brenk Luca 5 2 2
3 Dotzler Thomas 5 2 2
4 Kandler Michael 8 0 0
5 Keilholz Christian 1 23 0 23
6 Schrenker Georg 8 0 0
7 Suck Frank 3 4 4
8 Wächter Andre 7 1 1
9 Zeigler Christiane 8 0 0
10 Zinner Georg 3 4 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 3 4 4
2 Schulze Elisabeth 6 1 1
3 Sieling Tobias 2 5 5
4 Wohnig Simone 10 0 0
5 Müller Thomas 10 0 0
6 Sandmann Sarah 1 20 0 20
7 Büchner Lucas 6 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 3 4 4
9 Wohnig Erich 10 0 0
10 Zirkel Carol 5 3 3
11 Lenk Markus 10 0 0
12 Laschitz Cindy 10 0 0
13 Wolf Tristan 6 1 1
14 Kern Kristina 10 0 0
15 Koppe Bernd 10 0 0
16 Schön Nadine 6 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Amann Christian 2 9 9
2 Künzel Willy 3 8 8
3 Linhardt Angelika 5 3 3
4 Stark Uwe 6 2 2
5 Thamm Karsten 1 20 0 20
6 Engel Markus 7 1 1
7 Kunisch Walter 7 1 1
8 Vornberger Erich 4 4 4

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 6 6
2 Hüttner Melanie 2 4 4
3 Hüttner Markus 4 3 3
4 Wicklein Marcel 2 4 4