405 - Forchheim

Führende*r Stimmkreisbewerber*in

Landtagswahl 2023, 405 - Forchheim
Amtliches Endergebnis

account_circle Hofmann Michael

CSU 33,7 %

Erstunterlegen

Glauber Thorsten
FREIE WÄHLER 27,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Wahlbeteiligung in den Gemeinden

Download der Karte

Führende*r Erststimmenbewerber*in in den Gemeinden

Download der Karte

Höchster Anteil Gesamtstimmen in den Gemeinden

Download der Karte

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 405 - Forchheim
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 09:38:42

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Hofmann Michael 23.457 33,7 % 27.115 39,1 % 50.572 36,4 %
GRÜNE Distler Martin 8.324 12,0 % 8.924 12,9 % 17.248 12,4 %
FREIE WÄHLER Glauber Thorsten 19.205 27,6 % 12.682 18,3 % 31.887 22,9 %
AfD Machts Matthias 9.497 13,6 % 10.355 14,9 % 19.852 14,3 %
SPD Schmidt Richard 4.188 6,0 % 5.194 7,5 % 9.382 6,8 %
FDP Körber Sebastian 2.006 2,9 % 1.737 2,5 % 3.743 2,7 %
DIE LINKE Opitz Dustin 990 1,4 % 870 1,3 % 1.860 1,3 %
BP Keilholz Christian 587 0,8 % 484 0,7 % 1.071 0,8 %
ÖDP Sandmann Sarah 765 1,1 % 845 1,2 % 1.610 1,2 %
dieBasis Thamm Karsten 589 0,8 % 689 1,0 % 1.278 0,9 %
Volt - - 458 0,7 % 458 0,3 %
Wahlberechtigte 89.855 - 89.855 - 89.855 -
Wähler 69.974 - 69.974 - 69.974 -
Ungültige Stimmen 364 0,5 % 621 0,9 % 985 0,7 %
Gültige Stimmen 69.608 99,5 % 69.353 99,1 % 138.961 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 215
Wahlberechtigte insgesamt 89.855
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 49.543
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 40.312
Wähler insgesamt 69.974
Wähler laut Wählerverzeichnis 31.507
Wähler mit Wahlschein 38.467
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 77,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 101
1 Huml Melanie 2 16.936 16.936
2 Hofmann Michael 1 23.457 0 23.457
3 Schöffel Martin 5 810 810
4 Leithner-Bisani Doris 12 126 126
5 Forkel Maximilian 10 232 232
6 Kaiser Stefanie 9 296 296
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 7 383 383
8 Dierl Franc 13 110 110
9 Schmitt Clarissa 11 174 174
10 Dremel Holger 4 956 956
11 Dr. Hohl Michael 8 335 335
12 Nestrojil Kerstin 3 5.945 5.945
13 Kuhn Stefan 6 552 552
14 Kießling Fatima 14 68 68
15 Mittag Martin 16 40 40
16 Baumgärtner Jürgen 15 51 51

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 47
1 Sowa Ursula 2 3.690 3.690
2 Pargent Tim 9 226 226
3 Dr. Freiburg Susann 7 295 295
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 474 474
5 Dr. Esslinger Susanne 10 194 194
6 Distler Martin 1 8.324 0 8.324
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 16 30 30
8 Pröbstl Magdalena 14 43 43
9 Pfadenhauer Leonie 4 503 503
10 Reusch Ralf 15 34 34
11 Dr. Huber Sandra 8 291 291
12 Koch Christian 13 71 71
13 Hecking Andrea 3 2.507 2.507
14 Dupke Samuel 11 95 95
15 Dr. Schmitt Anne 6 342 342
16 Pyka Joshua 12 82 82

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 44
1 Glauber Thorsten 1 19.205 0 19.205
2 Ludwig Rainer 4 1.615 1.615
3 Zwingmann Michael 10 87 87
4 Frühbeißer Stefan 3 3.450 3.450
5 Scheer Verena 7 415 415
6 Schoppel Nicola 12 50 50
7 Schinner Thomas 13 38 38
8 Hirschfelder Manuel 9 311 311
9 Dr. Hofmann Florian 2 4.608 4.608
10 Scherm Tanja 6 494 494
11 Deuerling Georg 14 26 26
12 Dietrich Alexander 11 78 78
13 Woytalla Richard 16 18 18
14 Modschiedler Manfred 5 1.109 1.109
15 John Claudia 8 320 320
16 Gunsenheimer Christian 15 19 19

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 97
1 Böhm Martin 2 4.439 4.439
2 Meußgeier Harald 4 726 726
3 Koller Oliver 8 218 218
4 Weiß Michael 5 519 519
5 Hock Georg 7 315 315
6 Köhler Florian 3 3.646 3.646
7 Machts Matthias 1 9.497 0 9.497
8 Schulze Mario 6 395 395

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 24
1 Grießhammer Holger 3 902 902
2 Gross Sabine 5 325 325
3 Tasdelen Halil 6 189 189
4 Jutzler Eva 4 358 358
5 Schreiner Daniel 12 63 63
6 Arendt Ronni 8 148 148
7 Sauerteig Stefan 10 100 100
8 Schmidt Richard 1 4.188 0 4.188
9 Aures Inge 7 165 165
10 Voelckel Matthias 9 126 126
11 Cetin Yasin 11 97 97
12 Prechtel Alexandra 2 2.600 2.600
13 Bauske Thomas 13 40 40
14 Strößner Florian 15 18 18
15 Reitberger Manuel 14 26 26
16 Höllein Carsten 16 13 13

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Körber Sebastian 1 2.006 0 2.006
2 Funke-Barjak Luisa 3 347 347
3 Stöcklein Ralf 4 240 240
4 Ehrhardt Claus 12 29 29
5 Ramm Oliver 6 76 76
6 Schaller Sebastian 8 65 65
7 Meixner Justus 13 26 26
8 Reuter Daniel 15 16 16
9 Dr. Reinfelder Stefan 5 81 81
10 Wünsche Martin 7 70 70
11 Pöhner Martin 8 65 65
12 Krappmann Jessie 11 35 35
13 Goldbach Wolfgang 14 24 24
14 Gödde Ulrich 16 10 10
15 Wagner Neele 10 57 57
16 Lukoschek Tobias 2 593 593

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Tavşancioğlu Hilal 2 268 268
2 Jäger Alexander 6 69 69
3 Liebermann Andrea 7 53 53
4 Jaegers Jan 8 43 43
5 Brucksch Julia-Kristin 4 85 85
6 Opitz Dustin 1 990 0 990
7 Rahm Silvia 5 80 80
8 Liebermann René 15 9 9
9 Fütterer Darja 9 31 31
10 Metz Jannick 15 9 9
11 Saeidi Babette 12 16 16
12 Köhler Tim Sebastian 3 136 136
13 Schröder Sven 11 18 18
14 Engelhardt Sebastian 14 12 12
15 Sabarth Eckhard 10 20 20
16 Knoblach Detlef 13 15 15

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dempert Martin 2 189 189
2 Brenk Luca 6 38 38
3 Dotzler Thomas 5 39 39
4 Kandler Michael 8 11 11
5 Keilholz Christian 1 587 0 587
6 Schrenker Georg 9 7 7
7 Suck Frank 3 115 115
8 Wächter Andre 10 6 6
9 Zeigler Christiane 7 26 26
10 Zinner Georg 4 51 51

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Büchner Thomas 2 167 167
2 Schulze Elisabeth 10 29 29
3 Sieling Tobias 5 97 97
4 Wohnig Simone 15 11 11
5 Müller Thomas 9 30 30
6 Sandmann Sarah 1 765 0 765
7 Büchner Lucas 3 152 152
8 Murmann-Patzek Dagmar 6 95 95
9 Wohnig Erich 14 12 12
10 Zirkel Carol 7 48 48
11 Lenk Markus 11 20 20
12 Laschitz Cindy 15 11 11
13 Wolf Tristan 8 38 38
14 Kern Kristina 12 13 13
15 Koppe Bernd 12 13 13
16 Schön Nadine 4 106 106

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Amann Christian 2 222 222
2 Künzel Willy 4 120 120
3 Linhardt Angelika 5 80 80
4 Stark Uwe 8 29 29
5 Thamm Karsten 1 589 0 589
6 Engel Markus 6 43 43
7 Kunisch Walter 7 31 31
8 Vornberger Erich 3 162 162

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Browarzik Felix 1 171 171
2 Hüttner Melanie 2 127 127
3 Hüttner Markus 4 52 52
4 Wicklein Marcel 3 103 103