09474156 - Obertrubach

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09474156 - Obertrubach
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:08:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schürr Ulrich 578 40,0 % 466 32,4 % 1.044 36,2 %
GRÜNE Pütz-Nobis Inge 73 5,1 % 77 5,4 % 150 5,2 %
FREIE WÄHLER Hümmer Manfred 355 24,6 % 448 31,2 % 803 27,9 %
AfD Dr. Hammrich Oliver 328 22,7 % 319 22,2 % 647 22,4 %
SPD Kraus Gerlinde 64 4,4 % 52 3,6 % 116 4,0 %
FDP Stamos Robin 18 1,2 % 31 2,2 % 49 1,7 %
DIE LINKE Brucksch Julia-Kristin 11 0,8 % 11 0,8 % 22 0,8 %
ÖDP Mourick Bastiaan 18 1,2 % 14 1,0 % 32 1,1 %
dieBasis - - 16 1,1 % 16 0,6 %
Volt - - 4 0,3 % 4 0,1 %
Wahlberechtigte 1.765 - 1.765 - 1.765 -
Wähler 1.455 - 1.455 - 1.455 -
Ungültige Stimmen 10 0,7 % 17 1,2 % 27 0,9 %
Gültige Stimmen 1.445 99,3 % 1.438 98,8 % 2.883 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 1.765
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 962
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 803
Wähler insgesamt 1.455
Wähler laut Wählerverzeichnis 674
Wähler mit Wahlschein 781
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schramm Henry 3 124 124
2 Meißner Christian 9 7 7
3 Habla Sabine 5 16 16
4 Dr. Specht Stefan 4 22 22
5 Kalb Johann 6 15 15
6 Wunder Marie-Therese 14 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 9 7 7
8 Lehnard Maria-Luise 2 248 248
9 Link Marion 8 8 8
10 Kammerscheid Barbara 11 3 3
11 Söder Thomas 7 11 11
12 Dr. Schürr Ulrich 1 578 0 578
13 Rudel Anne 12 2 2
14 Straubel Sebastian 14 0 0
15 Berek Peter 14 0 0
16 Dr. Bär Oliver 13 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 3 19 19
2 Eisenberger Sarah 5 3 3
3 Bauer Susanne 2 26 26
4 Schmidt Claudia 10 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 1 73 0 73
6 Grader Wolfgang 13 0 0
7 Ritz Karin 8 2 2
8 Söllner Mathias 5 3 3
9 Pietrafesa Elena 8 2 2
10 Klüglein Kevin 13 0 0
11 Reimann Michaela 10 1 1
12 Ochs Thomas 13 0 0
13 Kukla Wilfried 10 1 1
14 Mohr Johannes 4 16 16
15 Förster Matthias 13 0 0
16 von Heßberg Andreas 5 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 2 355 0 355
2 Söllner Klaus Peter 3 41 41
3 Wiedemann Florian 4 29 29
4 Möbus Rainer 14 0 0
5 Stumpf Frank 8 2 2
6 Wagner Thilo 9 1 1
7 Wicklein Stefan 9 1 1
8 Thomann Josef 14 0 0
9 Will Theresa 6 4 4
10 Zimmermann Hanngörg 1 357 357
11 Hofmann Frank 7 3 3
12 Zapf Michael 9 1 1
13 Scheer Margot 9 1 1
14 Göckel Oliver 9 1 1
15 Lechner Tanja 5 7 7
16 Pichl Sybille 14 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 2 163 163
2 Görtler Sebastian 6 11 11
3 Scharf Detlef 8 4 4
4 Dr. Hammrich Oliver 1 328 0 328
5 Alexander Delbert 4 25 25
6 Engel Christian 7 8 8
7 Grams Thomas 5 22 22
8 Köhler Florian 3 86 86

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Döhla Eva 3 12 12
2 Merzbacher Jonas 9 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 64 0 64
4 Hügerich Andreas 5 4 4
5 Lehmann Ingo 8 1 1
6 Dr. Zippel Andreas 4 7 7
7 Joneitis Carsten 9 0 0
8 Ehrlicher Tobias 9 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 5 4 4
10 Adelt Klaus 9 0 0
11 Sander Katharina-Luise 9 0 0
12 Ehrhardt Timo 9 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 5 4 4
14 Hanika Patricia 9 0 0
15 Drummer Bettina 2 19 19
16 Ernstberger Petra 9 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 3 4 4
2 Weber Christian 1 19 19
3 Bachmann Sven 5 1 1
4 Stamos Robin 2 18 0 18
5 Dr. Zimmermann Michael 9 0 0
6 Senf Peter 9 0 0
7 Maani Salah 9 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 5 1 1
9 Winkel Dominik 3 4 4
10 Kunsmann Justus 9 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 5 1 1
12 Dremel Alexander 5 1 1
13 Schüler Christine 9 0 0
14 Nehmzow Irmgard 9 0 0
15 Drechsler Margit 9 0 0
16 Cooper David 9 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 3 2 2
2 Brucksch Julia-Kristin 1 11 0 11
3 Drakew Yelena 3 2 2
4 Kettner Stephan 3 2 2
5 Fütterer Darja 6 1 1
6 Pausch Felix 8 0 0
7 Rahm Silvia 2 3 3
8 Herrmann Thomas 8 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 6 1 1
10 Greim Oswald 8 0 0
11 Schernstein Alexandra 8 0 0
12 Müller Herbert 8 0 0
13 Höpfner Joseph 8 0 0
14 Metz Jannick 8 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 8 0 0
16 Knoblach Detlef 8 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 3 4 4
2 Schön Nadine 2 8 8
3 Müller Thomas 4 1 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 6 0 0
5 Büchner Lucas 4 1 1
6 Wohnig Simone 6 0 0
7 Sieling Tobias 6 0 0
8 Sandmann Sarah 6 0 0
9 Büchner Thomas 6 0 0
10 Kern Kristina 6 0 0
11 Müller Roland 6 0 0
12 Laschitz Cindy 6 0 0
13 Görlich Thomas 6 0 0
14 Zirkel Carol 6 0 0
15 Mourick Bastiaan 1 18 0 18
16 Schulze Elisabeth 6 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 6 6
2 Wiedel Andrea 2 4 4
3 Hübner Heike 3 3 3
4 Vornberger Erich 3 3 3

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 3 3
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 1 1
3 Wicklein Marcel 3 0 0
4 Hüttner Markus 3 0 0