Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09474133 - Hallerndorf
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:08:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schürr Ulrich 1.038 39,2 % 1.236 46,9 % 2.274 43,0 %
GRÜNE Pütz-Nobis Inge 229 8,7 % 250 9,5 % 479 9,1 %
FREIE WÄHLER Hümmer Manfred 538 20,3 % 355 13,5 % 893 16,9 %
AfD Dr. Hammrich Oliver 539 20,4 % 517 19,6 % 1.056 20,0 %
SPD Kraus Gerlinde 182 6,9 % 135 5,1 % 317 6,0 %
FDP Stamos Robin 49 1,9 % 46 1,7 % 95 1,8 %
DIE LINKE Brucksch Julia-Kristin 33 1,2 % 31 1,2 % 64 1,2 %
ÖDP Mourick Bastiaan 38 1,4 % 26 1,0 % 64 1,2 %
dieBasis - - 27 1,0 % 27 0,5 %
Volt - - 14 0,5 % 14 0,3 %
Wahlberechtigte 3.326 - 3.326 - 3.326 -
Wähler 2.671 - 2.671 - 2.671 -
Ungültige Stimmen 25 0,9 % 34 1,3 % 59 1,1 %
Gültige Stimmen 2.646 99,1 % 2.637 98,7 % 5.283 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 3.326
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.832
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.494
Wähler insgesamt 2.671
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.271
Wähler mit Wahlschein 1.400
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schramm Henry 4 163 163
2 Meißner Christian 8 15 15
3 Habla Sabine 8 15 15
4 Dr. Specht Stefan 10 13 13
5 Kalb Johann 2 640 640
6 Wunder Marie-Therese 13 3 3
7 Dr. Fichtner Harald 11 10 10
8 Lehnard Maria-Luise 3 296 296
9 Link Marion 6 25 25
10 Kammerscheid Barbara 14 1 1
11 Söder Thomas 5 29 29
12 Dr. Schürr Ulrich 1 1.038 0 1.038
13 Rudel Anne 7 19 19
14 Straubel Sebastian 15 0 0
15 Berek Peter 15 0 0
16 Dr. Bär Oliver 12 4 4

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Keis-Lechner Dagmar 3 68 68
2 Eisenberger Sarah 4 66 66
3 Bauer Susanne 5 10 10
4 Schmidt Claudia 9 4 4
5 Pütz-Nobis Inge 1 229 0 229
6 Grader Wolfgang 6 9 9
7 Ritz Karin 13 1 1
8 Söllner Mathias 10 3 3
9 Pietrafesa Elena 8 5 5
10 Klüglein Kevin 11 2 2
11 Reimann Michaela 13 1 1
12 Ochs Thomas 7 7 7
13 Kukla Wilfried 15 0 0
14 Mohr Johannes 2 69 69
15 Förster Matthias 15 0 0
16 von Heßberg Andreas 11 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Hümmer Manfred 1 538 0 538
2 Söllner Klaus Peter 2 99 99
3 Wiedemann Florian 11 5 5
4 Möbus Rainer 14 2 2
5 Stumpf Frank 8 9 9
6 Wagner Thilo 4 45 45
7 Wicklein Stefan 11 5 5
8 Thomann Josef 7 13 13
9 Will Theresa 10 8 8
10 Zimmermann Hanngörg 3 83 83
11 Hofmann Frank 8 9 9
12 Zapf Michael 14 2 2
13 Scheer Margot 6 23 23
14 Göckel Oliver 13 3 3
15 Lechner Tanja 5 43 43
16 Pichl Sybille 16 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schulze Mario 3 119 119
2 Görtler Sebastian 6 10 10
3 Scharf Detlef 6 10 10
4 Dr. Hammrich Oliver 1 539 0 539
5 Alexander Delbert 4 42 42
6 Engel Christian 8 8 8
7 Grams Thomas 5 24 24
8 Köhler Florian 2 298 298

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 2 39 39
2 Merzbacher Jonas 8 4 4
3 Kraus Gerlinde 1 182 0 182
4 Hügerich Andreas 11 2 2
5 Lehmann Ingo 11 2 2
6 Dr. Zippel Andreas 8 4 4
7 Joneitis Carsten 6 6 6
8 Ehrlicher Tobias 13 1 1
9 Dr. Kuhn Beate 10 3 3
10 Adelt Klaus 15 0 0
11 Sander Katharina-Luise 7 5 5
12 Ehrhardt Timo 13 1 1
13 Eichhorn Ingeborg 4 28 28
14 Hanika Patricia 5 7 7
15 Drummer Bettina 3 33 33
16 Ernstberger Petra 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 10 10
2 Weber Christian 4 7 7
3 Bachmann Sven 5 5 5
4 Stamos Robin 1 49 0 49
5 Dr. Zimmermann Michael 5 5 5
6 Senf Peter 12 0 0
7 Maani Salah 8 2 2
8 Dr. Krackhardt Ulrich 3 8 8
9 Winkel Dominik 10 1 1
10 Kunsmann Justus 8 2 2
11 Dr. Huttner Stephan 12 0 0
12 Dremel Alexander 5 5 5
13 Schüler Christine 10 1 1
14 Nehmzow Irmgard 12 0 0
15 Drechsler Margit 12 0 0
16 Cooper David 12 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Tetzner Max 3 5 5
2 Brucksch Julia-Kristin 1 33 0 33
3 Drakew Yelena 4 4 4
4 Kettner Stephan 8 2 2
5 Fütterer Darja 9 1 1
6 Pausch Felix 9 1 1
7 Rahm Silvia 7 3 3
8 Herrmann Thomas 11 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 2 6 6
10 Greim Oswald 11 0 0
11 Schernstein Alexandra 4 4 4
12 Müller Herbert 11 0 0
13 Höpfner Joseph 11 0 0
14 Metz Jannick 11 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 4 4 4
16 Knoblach Detlef 11 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 3 5 5
2 Schön Nadine 2 6 6
3 Müller Thomas 9 1 1
4 Murmann-Patzek Dagmar 5 3 3
5 Büchner Lucas 6 2 2
6 Wohnig Simone 11 0 0
7 Sieling Tobias 6 2 2
8 Sandmann Sarah 9 1 1
9 Büchner Thomas 11 0 0
10 Kern Kristina 6 2 2
11 Müller Roland 11 0 0
12 Laschitz Cindy 11 0 0
13 Görlich Thomas 11 0 0
14 Zirkel Carol 4 4 4
15 Mourick Bastiaan 1 38 0 38
16 Schulze Elisabeth 11 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 10 10
2 Wiedel Andrea 3 6 6
3 Hübner Heike 4 2 2
4 Vornberger Erich 2 9 9

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 1 8 8
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 4 4
3 Wicklein Marcel 3 2 2
4 Hüttner Markus 4 0 0