405 - Forchheim

Führende*r Stimmkreisbewerber*in

Bezirkswahl 2023, 405 - Forchheim
Amtliches Endergebnis

account_circle Dr. Schürr Ulrich

CSU 39,0 %

Erstunterlegen

Hümmer Manfred
FREIE WÄHLER 18,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 405 - Forchheim
Amtliches Endergebnis, 12.10.2023, 10:08:22

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Schürr Ulrich 27.026 39,0 % 27.345 39,6 % 54.371 39,3 %
GRÜNE Pütz-Nobis Inge 8.388 12,1 % 9.280 13,4 % 17.668 12,8 %
FREIE WÄHLER Hümmer Manfred 12.909 18,6 % 11.659 16,9 % 24.568 17,8 %
AfD Dr. Hammrich Oliver 10.636 15,3 % 10.364 15,0 % 21.000 15,2 %
SPD Kraus Gerlinde 6.440 9,3 % 5.201 7,5 % 11.641 8,4 %
FDP Stamos Robin 1.590 2,3 % 1.935 2,8 % 3.525 2,5 %
DIE LINKE Brucksch Julia-Kristin 960 1,4 % 949 1,4 % 1.909 1,4 %
ÖDP Mourick Bastiaan 1.351 1,9 % 1.027 1,5 % 2.378 1,7 %
dieBasis - - 785 1,1 % 785 0,6 %
Volt - - 503 0,7 % 503 0,4 %
Wahlberechtigte 89.524 - 89.524 - 89.524 -
Wähler 69.803 - 69.803 - 69.803 -
Ungültige Stimmen 503 0,7 % 755 1,1 % 1.258 0,9 %
Gültige Stimmen 69.300 99,3 % 69.048 98,9 % 138.348 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 215
Wahlberechtigte insgesamt 89.524
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 49.327
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 40.197
Wähler insgesamt 69.803
Wähler laut Wählerverzeichnis 31.416
Wähler mit Wahlschein 38.387
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,0 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 130
1 Schramm Henry 3 6.113 6.113
2 Meißner Christian 9 428 428
3 Habla Sabine 6 709 709
4 Dr. Specht Stefan 7 691 691
5 Kalb Johann 4 4.258 4.258
6 Wunder Marie-Therese 12 117 117
7 Dr. Fichtner Harald 11 222 222
8 Lehnard Maria-Luise 2 12.741 12.741
9 Link Marion 5 763 763
10 Kammerscheid Barbara 14 65 65
11 Söder Thomas 8 651 651
12 Dr. Schürr Ulrich 1 27.026 0 27.026
13 Rudel Anne 10 291 291
14 Straubel Sebastian 15 31 31
15 Berek Peter 16 18 18
16 Dr. Bär Oliver 12 117 117

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 42
1 Keis-Lechner Dagmar 3 2.624 2.624
2 Eisenberger Sarah 4 847 847
3 Bauer Susanne 5 539 539
4 Schmidt Claudia 8 244 244
5 Pütz-Nobis Inge 1 8.388 0 8.388
6 Grader Wolfgang 6 438 438
7 Ritz Karin 15 61 61
8 Söllner Mathias 9 233 233
9 Pietrafesa Elena 7 297 297
10 Klüglein Kevin 12 108 108
11 Reimann Michaela 13 87 87
12 Ochs Thomas 11 141 141
13 Kukla Wilfried 16 20 20
14 Mohr Johannes 2 3.373 3.373
15 Förster Matthias 14 66 66
16 von Heßberg Andreas 10 160 160

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 45
1 Hümmer Manfred 1 12.909 0 12.909
2 Söllner Klaus Peter 3 2.203 2.203
3 Wiedemann Florian 5 378 378
4 Möbus Rainer 13 101 101
5 Stumpf Frank 7 224 224
6 Wagner Thilo 6 272 272
7 Wicklein Stefan 12 119 119
8 Thomann Josef 8 222 222
9 Will Theresa 9 202 202
10 Zimmermann Hanngörg 2 6.614 6.614
11 Hofmann Frank 10 180 180
12 Zapf Michael 15 48 48
13 Scheer Margot 11 134 134
14 Göckel Oliver 16 37 37
15 Lechner Tanja 4 791 791
16 Pichl Sybille 14 89 89

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 42
1 Schulze Mario 3 3.675 3.675
2 Görtler Sebastian 8 248 248
3 Scharf Detlef 7 269 269
4 Dr. Hammrich Oliver 1 10.636 0 10.636
5 Alexander Delbert 4 907 907
6 Engel Christian 6 273 273
7 Grams Thomas 5 832 832
8 Köhler Florian 2 4.118 4.118

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 39
1 Döhla Eva 3 1.585 1.585
2 Merzbacher Jonas 7 181 181
3 Kraus Gerlinde 1 6.440 0 6.440
4 Hügerich Andreas 9 78 78
5 Lehmann Ingo 12 51 51
6 Dr. Zippel Andreas 6 199 199
7 Joneitis Carsten 11 52 52
8 Ehrlicher Tobias 13 31 31
9 Dr. Kuhn Beate 5 306 306
10 Adelt Klaus 15 19 19
11 Sander Katharina-Luise 8 118 118
12 Ehrhardt Timo 16 17 17
13 Eichhorn Ingeborg 4 783 783
14 Hanika Patricia 10 58 58
15 Drummer Bettina 2 1.662 1.662
16 Ernstberger Petra 14 22 22

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Nagel Thomas 2 461 461
2 Weber Christian 3 437 437
3 Bachmann Sven 7 111 111
4 Stamos Robin 1 1.590 0 1.590
5 Dr. Zimmermann Michael 5 140 140
6 Senf Peter 12 43 43
7 Maani Salah 8 59 59
8 Dr. Krackhardt Ulrich 6 130 130
9 Winkel Dominik 4 284 284
10 Kunsmann Justus 10 54 54
11 Dr. Huttner Stephan 9 55 55
12 Dremel Alexander 11 53 53
13 Schüler Christine 14 31 31
14 Nehmzow Irmgard 15 23 23
15 Drechsler Margit 13 41 41
16 Cooper David 16 11 11

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Tetzner Max 2 160 160
2 Brucksch Julia-Kristin 1 960 0 960
3 Drakew Yelena 6 87 87
4 Kettner Stephan 3 148 148
5 Fütterer Darja 8 63 63
6 Pausch Felix 9 46 46
7 Rahm Silvia 7 73 73
8 Herrmann Thomas 13 18 18
9 Tavşancioğlu Hilal 5 107 107
10 Greim Oswald 15 12 12
11 Schernstein Alexandra 10 38 38
12 Müller Herbert 12 19 19
13 Höpfner Joseph 16 5 5
14 Metz Jannick 14 14 14
15 Köhler Tim Sebastian 4 133 133
16 Knoblach Detlef 11 21 21

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wohnig Erich 3 232 232
2 Schön Nadine 2 249 249
3 Müller Thomas 7 52 52
4 Murmann-Patzek Dagmar 5 95 95
5 Büchner Lucas 4 150 150
6 Wohnig Simone 14 7 7
7 Sieling Tobias 6 63 63
8 Sandmann Sarah 8 48 48
9 Büchner Thomas 13 10 10
10 Kern Kristina 10 27 27
11 Müller Roland 14 7 7
12 Laschitz Cindy 11 17 17
13 Görlich Thomas 12 14 14
14 Zirkel Carol 9 46 46
15 Mourick Bastiaan 1 1.351 0 1.351
16 Schulze Elisabeth 14 7 7

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 265 265
2 Wiedel Andrea 3 212 212
3 Hübner Heike 4 62 62
4 Vornberger Erich 2 246 246

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Hüttner Melanie 1 224 224
2 Dr. Brünker Hans-Günter 2 128 128
3 Wicklein Marcel 3 94 94
4 Hüttner Markus 4 53 53