OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.12

Vorläufiges Ergebnis zur Landtagswahl 2018 am 14.10.2018
Stimmkreis Forchheim - Landkreis Forchheim - Markt Neunkirchen a. Brand

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste CSU

Gültige Stimmen 1.722
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
0 7 0,41%
1 967 56,16%
2 41 2,38%
3 16 0,93%
4 22 1,28%
5 7 0,41%
6 11 0,64%
7 438 25,44%
8 23 1,34%
9 42 2,44%
10 31 1,80%
12 61 3,54%
13 19 1,10%
14 26 1,51%
15 8 0,46%
16 3 0,17%

Seitenanfang